Насосные станции представляют собой комплексные системы, предназначенные для перекачки воды и прочих жидкостей из входного коллектора в выходной при помощи центробежного насосного агрегата.
Описание
Модельный ряд насосных станций повышения давления JETEX VF 16:
Модель насоса | Электродвигатель | JETEX VF 16-__/2 | Производительность, м3/ч | ||||||||
Pn,кВт | Ток, А | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
JETEX V 16-2 | 2,2 | 4,73 | Напор, м | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 |
JETEX V 16-3 | 3 | 6,19 | 41 | 40 | 38 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | |
JETEX V 16-4 | 4 | 8,05 | 54 | 53 | 52 | 49 | 46 | 43 | 38 | 34 | |
JETEX V 16-5 | 5,5 | 11,2 | 68 | 67 | 65 | 62 | 58 | 54 | 48 | 43 | |
JETEX V 16-6 | 5,5 | 11,2 | 82 | 80 | 78 | 74 | 70 | 64 | 58 | 52 | |
JETEX V 16-7 | 7,5 | 14,7 | 96 | 95 | 91 | 87 | 82 | 76 | 68 | 61 | |
JETEX V 16-8 | 7,5 | 14,7 | 110 | 108 | 104 | 99 | 94 | 86 | 77 | 70 | |
JETEX V 16-10 | 11 | 20,6 | 138 | 136 | 131 | 125 | 118 | 109 | 97 | 87 | |
JETEX V 16-12 | 11 | 20,6 | 166 | 162 | 157 | 150 | 141 | 130 | 116 | 105 | |
JETEX V 16-14 | 15 | 27,9 | 194 | 190 | 184 | 175 | 166 | 152 | 136 | 122 | |
JETEX V 16-16 | 15 | 27,9 | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 174 | 156 | 140 |
- Пока нет отзывов
Все технические характеристики предоставлены официальными источниками заводов-производителей и носят ознакомительный характер. Для получения более полной и точной информации просим обращаться к нашим специалистам.